ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες
1. ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 31 14
2. ΤΕΓΕΑ 31 14
3. ΦΑΛΑΙΣΙΑ 31 14
4. ΜΕΛΙΓΟΥ 27 14
5. ΛΕΩΝΙΔΙΟ 21 14
6. ΑΠΟΛΛΩΝ 21 14
7. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ 17 14
8. ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 15 14
9. ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 14 14
10. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 12 14
11. ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ 12 14
12. ΑΧΙΛΛΕΥΣ 5 14
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες
1. ΗΡΑΚΛΗΣ 33 14
2. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 32 14
3. ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 31 14
4. ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 30 14
5. ΚΟΡΥΘΙ 27 14
6. ΔΟΞΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 18 14
7. Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ 16 14
8. ΕΛΠΙΔΑ 15 14
9. ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 14 14
10. ΚΑΨΙΑ 12 14
11. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 9 14
12. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 3 14
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες
1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 1
2. ΦΟΡΤΟΥΝΑ 3 1
3. ΠΑΡΝΩΝ 1 1
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΠΗΣ 1 1
5. ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 0 1
6. ΝΕΣΤΑΝΗ 0 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου